Banca dati musicale
Musicista
Brook Benton

nato il 19.9.1931 a Camden, SC, Stati Uniti d'America
morto il 9.4.1988 a New York City, NY, Stati Uniti d'America
Brook Benton
Brook Benton, all'anagrafe Benjamin Franklin Peay[1][2][3][4][5][6][7] (Camden, 19 settembre 1931 – Queens, 9 aprile 1988), è stato un cantautore statunitense (segnatamente: afro-americano), in attività principalmente tra la fine degli anni cinquanta e la fine degli anni sessanta[1][2][3][4][5][6][7] e che era dedito ai generi soul, pop e R&B[1][3][7].
Tra i suoi brani più famosi, figurano It's Just a Matter of Time, Thank You Pretty Baby, So Many Ways (1959), Endlessly (1959) e Rainy Night in Georgia (1970).[1][2][3][4][5][6]
Biografia
Discografia parziale
Album
Anno | Album | U.S. Pop |
---|---|---|
1959 | This Time of Year | 12 |
1961 | Golden Hits | 82 |
1961 | The Boll Weevil Song And 11 Other Great Hits | 70 |
1962 | If You Believe | 77 |
1962 | Singing the Blues - Lie to Me | 40 |
1963 | Golden Hits, Volume 2 | 82 |
1967 | Laura (What's He Got That I Ain't Got) | 156 |
1969 | Do Your Own Thing | 189 |
1970 | Brook Benton Today | 27 |
1970 | Homestyle | 199 |
1977 | The Incomparable Brook Benton - 20 Greatest Hits (Warwick) | - |
1984 | This Is Brook Benton | - |
1992 | Beautiful Memories of Christmas (raccolta postuma) | - |
1997 | A Rainy Night in Georgia (raccolta postuma) | - |
2011 | Rainy Night in Georgia & Other Favorities (raccolta postuma) | - |
Singoli
Anno | Singolo | US Pop | US R&B | US AC | UK Singles Chart | Album |
---|---|---|---|---|---|---|
1957 | "I Wanna Do Everything For You" | - | 19 | - | - | - |
1958 | "A Million Miles from Nowhere" | 82 | 16 | - | - | - |
1959 | "It's Just a Matter of Time" | 2(1) | 1(9) | - | - | It's Just a Matter of Time |
1959 | "Hurtin' Inside" | 78 | 23 | - | - | - |
1959 | "Endlessly" | 11 | 3(2) | - | 28 | - |
1959 | "So Close" | 38 | 5 | - | - | - |
1959 | "Thank You Pretty Baby" | 9 | 1(4) | - | - | - |
1959 | "So Many Ways" | 1(1) | 1(6) | - | - | - |
1959 | "This Time of the Year" | - | 7 | - | - | This Time of the Year |
1959 | "With All My Heart" | 82 | - | - | - | - |
1960 | "Baby (You've Got What It Takes)" (con Dinah Washington) | 2(4) | 1(10) | - | - | - |
1960 | "A Rockin' Good Way" (con Dinah Washington) | 5 | 1(4) | - | - | - |
1960 | "The Ties That Bind" | 37 | 15 | - | - | - |
1960 | "Kiddio" | 3 | 1(9) | - | 41 | - |
1960 | "The Same One" | 16 | 11 | - | - | - |
1960 | "Fools Rush In (Where Angels Fear to Tread)" | 15 | 2(2) | - | 50 | Songs I Love to Sing |
1960 | "Someday You'll Want Me to Want You" | 93 | 26 | - | - | - |
1961 | "For My Baby" | 28 | 2(1) | - | - | - |
1961 | "Think Twice" | 7 | 4 | - | - | - |
1961 | "Boll Weevil Song" | 1(1) | 2(4) | 1 | 30 | The Boll Weevil Song |
1961 | "It's Just a House Without You" | 45 | - | 8 | - | - |
1961 | "Frankie and Johnny" | 20 | 9 | 6 | - | The Boll Weevil Song |
1961 | "Revenge" | 8 | 3 | - | - | - |
1962 | "Shadrack" | 19 | 13 | - | - | - |
1962 | "Walk on the Wild Side" | 43 | 15 | - | - | - |
1962 | "Thanks To The Fool" | - | 21 | - | - | - |
1962 | "Hit Record" | 45 | 18 | - | - | - |
1962 | "Lie to Me" | 10 | 1(1) | - | - | Singing The Blues |
1962 | "The Lost Penny" | 77 | - | - | - | - |
1962 | "Still Waters Run Deep" | 89 | - | - | - | - |
1962 | "Hotel Happiness" | 2 | 1(1) | - | - | - |
1963 | "I Got What I Wanted" | 28 | 2(2) | 14 | - | Singing The Blues |
1963 | "Dearer Than Life" | 59 | 20 | - | - | - |
1963 | "My True Confession" | 22 | 7 | 8 | - | Singing The Blues |
1963 | "Tender Years" | - | 22 | - | - | - |
1963 | "Two Tickets to Paradise" | 32 | 5 | 8 | - | - |
1963 | "Stop Foolin'" (with Damita Jo) | - | 25 | - | - | - |
1964 | "Another Cup of Coffee" | 47 | 47 | 13 | - | - |
1964 | "Going Going Gone" | 35 | 35 | - | - | - |
1964 | "A House is Not a Home" | 75 | 75 | 13 | - | - |
1964 | "Too Late to Turn Back Now" | 43 | 43 | 14 | - | - |
1964 | "Lumberjack" | 53 | 53 | 15 | - | - |
1964 | "Do It Right" | 67 | 67 | - | - | - |
1965 | "Love Me Now" | 100 | - | 37 | - | - |
1965 | "Mother Nature, Father Time" | 53 | 26 | 9 | - | Mother Nature, Father Time |
1967 | "Laura (What's He Got That I Ain't Got)" | 78 | - | 37 | - | - |
1968 | "Weakness in a Man" | - | - | 36 | - | - |
1968 | "Do Your Own Thing" | 99 | - | 26 | - | - |
1969 | "Nothing Can Take the Place of You" | 74 | 11 | - | - | - |
1970 | "Don't It Make You Want to Go Home" | 45 | 31 | 4 | - | Home Style |
1970 | "My Way" | 72 | 25 | 35 | - | Today |
1970 | "Rainy Night in Georgia" | 4 | 1 | 2 | - | Today |
1971 | "Shoes" | 67 | 18 | 18 | - | - |
1978 | "Making Love is Good for You" | - | 49 | - | - | - |
Note
Bibliografia
- Colin Larkin (a cura di), 5th Concise Edition. The Encyclopedia of Popular Music, Omnibus Press, 2007, ISBN 978-0-85712-595-8.
Voci correlate
- Crooner
Collegamenti esterni
- Brook Benton su AllMusic
- Brook Benton su Soulwalking
- Brook Benton su Oldies.about
- Brook Benton su Answers.com
- Brook Benton su Oldies.com
- Brook Benton su Rockabilly
- Brook Benton su Discogs
- Brook Benton su Soulfunkindamusic
- Scheda su Brook Benton dell'Internet Movie Database
Controllo di autorità | VIAF: (EN) 5116919 · ISNI: (EN) 0000 0000 7357 0814 · LCCN: (EN) no91029586 · GND: (DE) 1343-26415 · BNF: (FR) cb1389-13702 (data) |
---|
Questo articolo si basa sull'articolo Brook Benton dell'enciclopedia liber Wikipedia ed è sottoposto a LICENZA GNU per documentazione libera.
In Wikipedia è disponibile una lista degli autori.